El sensor inalámbrico mide la temperatura y la humedad relativa. La carcasa hermética del sensor, de clase IP 68, asegura que ninguna humedad excesiva o partículas de polvo puedan alterar las lecturas, asegurando un monitoreo de datos constante y confiable. El sensor puede ser colocado en condiciones ambientales severas y soportar una humedad excesiva.
Los sensores sólo son compatibles con las estaciones base de Aranet
Medidas: temperatura (-40°C a 60°C)
Medidas: Humedad relativa (0% a 100%)
Alcance de la línea de visión: hasta 3 km
Entorno operativo: uso en interiores y exteriores
Potencia del transmisor: 14 dBm
Transmisión de datos: 1, 2, 5, 10 minutos
Duración de la batería: hasta 10 años
Clase de protección: IP68
Dimensiones: 35mmØx120mm
| Measurements | Temperature | |
| Relative Humidity | ||
| Line of Sight Range | 3km/1.9mi | |
| Operating environment | Indoor and Outdoor use | |
| Transmitter power | 14 dBm | |
| Frequency | Depends on base station instructions | |
| Measurement range | Temperature | -40°C to 60°C/-40°F to 140°F |
| Relative Humidity | 0% to 100% | |
| Temperature measurement accuracy | -10°C to 60°C/14°F to 140°F | 0.4°C/0.72°F |
| -20°C to -10°C/-4°F to 14°F | 0.6°C/1.08°F | |
| -40°C to -20°C/-40°F to 14°F | 0.9°C/1.62°F | |
| Relative Humidity measurement accuracy | 0 to 80% @ 30°C/86°F | 4%RH |
| 80% to 95% @ 30°C/86°F | 6%RH | |
| Response time Τ63% | 4 minutes at 1 m/s airflow | |
| Data Transmission | 1, 2, 5, 10 minutes** | |
| Data Protection | Data encryption | |
| Power options | 1 AA Alkaline battery (Zn/Mn02) | |
| 1 AA Lithium battery (Li/FeS2) | ||
| Battery life @20°C/68°F | Up to 7 years with Alkaline battery | |
| Up to 10 years with Lithium battery | ||
| Operating temperature | -20°C to 55°C/-4°F to 131°F with Alkaline battery | |
| -40°C to 60°C/ -40°F to 140°F with Lithium battery | ||
| Operating humidity | 0% to 100% * | |
| Dimensions | 35mmØx120mm/ 1.4inØx4.7in | |
| Weight | 59g (2.1oz) with Alkaline battery | |
| 51g (1.8oz) with Lithium battery | ||
| Construction | ASA Plastic | |
| Membrane | GORE | |
| Protection class | IP68 | |
| Marking | CE, FCC | |
| Compatible base stations | Aranet PRO, Aranet MINI | |
| Included | 1 AA Alkaline battery, string | |
* Para una mejor precisión, el rango de operación recomendado es de 20% a 80% RH y 5°C a 60°C.
El funcionamiento prolongado más allá de estos rangos puede dar lugar a un cambio en la lectura de la humedad relativa del sensor, con un lento tiempo de recuperación.
** Intervalo de 1, 2, 5, 10 min. soportado por Aranet PRO v1.3.2 y 2, 5, 10 min. de Aranet MINI v3.20.
Sending...