R$13.090,00
El HS143563A, un comprobador de resistencia interna de baterías de alta precisión, está diseñado para los nuevos requisitos de medición de la industria de las baterías. Es especial para el uso de medición en baterías de baja resistencia, paquetes de baterías de litio a gran escala y para la rápida clasificación de productos en las líneas de producción.
El HS143563A es capaz de ofrecer una alta resolución de 0,1uΩ, un voltaje de prueba máximo de 800V y un ciclo de prueba de 12 ms.
Equipado con sus características estándar RS232C e interfaces hander, el HS143563A ofrece una medición automática en las baterías y una velocidad máxima de medición de hasta 70 veces/seg.
| Model | HS143563A | |
| Measurement parameters | ACR,DCV | |
| Resistance | Accuracy | 0.3% |
| Range | 0.1μΩ ~ 3kΩ | |
| Voltage | Accuracy | 0.01% |
| Range | 10μV~300V | |
| Signal Source | Measurement current frequency:1kHz; Open circuit voltage:<5V;Test current:<100mA | |
| Range | 7 different ranges-3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3KΩ; | |
| Auto and manual modes are available in each range | ||
| Measuring speed | 70 meas/sec., 15 meas/sec., 3 meas/sec. | |
| Maximum display value | Resistance | 32000 |
| Voltage | 300000 | |
| Calibration | Short-circuit reset for all ranges; | |
| Comparator | 30 sets of data records, 7 bins sorting, bin count | |
| Others | data/report save, USB disk export, | |
| Trigger mode | Internal/manual/external trigger | |
| Interface | RS-232C, Handle (PLC interface), USB(Host) | |
| Power supply | Voltage: 90VAC~250VAC; Frequency: 47Hz~400Hz; | |
| Power(max) | 15VA | |
| Dimension(L*W*D) | 385 mm*249 mm*102 mm | |
| Weight | 3 kg | |
Sending...