Os piranômetros Kipp & Zonen foram desenvolvidos para uso em todas as condições climáticas – de climas árticos a desérticos. Eles são usados em todo o mundo – em meteorologia, hidrologia, pesquisa climática, para registrar radiação solar, em testes de materiais, para monitorar estufas, em automação predial – para citar apenas algumas aplicações. No campo da fotovoltaica, os piranômetros são usados principalmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, e em sistemas em escala de utilização.
Naturalmente, também podemos oferecer transdutores e equipamentos de montagem especialmente adaptados.
| Tipo | Classificação ISO | Sinal de saída |
| CMP 3 | Second Class | 5 to 20 μV/W/sqm |
| CMP 6 | First Class | 5 to 20 μV/W/sqm |
| CMP 10/11 | Secondary Standard | 7 to 14 μV/W/sqm |
| CMP 21/22 | Secondary Standard | 7 to 14 μV/W/sqm |
| SMP 3 | Second Class | RS485 / 1 V or 20 mA |
| SMP 6 | First Class | RS485 / 1 V or 20 mA |
| SMP 10/11 | Secondary Standard | RS485 / 1 V or 20 mA |
| SMP 21/22 | Secondary Standard | RS485 / 1 V or 20 mA |
Sending...