O sistema de medição automática de radiação solar pode observar com precisão a radiação solar direta, dispersa e total ao mesmo tempo.
O produto é usado para medir a radiação solar direta e dispersa na faixa espectral de 280 a 3000nm. Também pode ser medido diretamente o tempo de luz solar.
É um sistema amplamente utilizado no monitoramento de ambiente fotovoltaico, observação de radiação meteorológica, pesquisa agrícola e florestal e muitos outros campos.
CARACTERÍSTICAS
* Em conformidade com a norma WMO
* Operação simples, inicialização simples pode iniciar a medição
* Grande exatidão de seguimento
* O suporte de montagem tem boa compatibilidade e pode ser compatível com sensores similares
* Ajuste de nível
* A rotação mecânica em circuito fechado prolonga a vida útil do dispositivo de rastreamento
* Fonte de alimentação opcional CA ou CC
APLICAÇÕES
* Avaliação dos recursos de energia solar
* Energia solar e geração de energia fotovoltaica
* Monitoramento agrícola e florestal
* Turismo ecológico
* Estações meteorológicas
ESPECIFICAÇÕES
| Item | Especificações | |||
| Radiação direta | Radiação difusa | Radiação solar total (opcional) | ||
| Faixa espectral | 280-3000nm | 400-1100nm | 300-3200nm | |
| Faixa | 0-2000W/m2 | |||
| Saída | 0-20mV or Customized(RS485…) | |||
| Sensibilidade | 7-14μV*W-1*m2 | |||
| Resistência interna | Aprox.100Ω | Aprox.350Ω | Aprox. 350Ω | |
| Não-linearidade | <±2% | <±2% | <±2% | |
| Tempo de resposta | ≤25s(99%) | ≤20s(99%) | ≤20s(99%) | |
| Estabilidade | ±1%/año | ±2%/año | ±2%/año | |
| Efeito da temperatura | ±1%(-10℃-+40℃) | |||
| Temperatura de operação | -40℃-+70℃,0-100%RH | |||
| Sistema de rastreamento | Motor | Stepper motor | ||
| Precisão de rastreio | <±0.3°(4h) | |||
| Torque | 12Mm | |||
| Alimentação | 3W | |||
| Rastreamento | Rastreamento automático do ângulo bidimensional | |||
| Alimentação | DC12V,AC220V ou outros | |||
| Velocidade | 50°/s | |||
| Ângulo horizontal (azimute) | 0-200° | |||
| Ângulo vertical (declinação) | -15-+90° | |||
| Proteção de entrada | IP65 | |||
| Temperatura de operação | -40℃-+70℃,0-100%RH | |||
| Interface de comunicação | RS232,RS485,USB | |||
| Condição de armazenamento | 10℃-60℃@20%-90%RH | |||
| Peso (desembalado) | 6.5kg(incluem sensores) | |||
Sending...