R$13.090,00
O HS143563A testador de resistência interna de bateria de alta precisão é projetado para os novos requisitos de medição da indústria de baterias. É especial para uso de medição em baterias de baixa resistência, conjuntos de baterias de lítio em grande escala e classificação rápida de produtos em linhas de produção.
O HS143563A é capaz de oferecer uma alta resolução de 0.1uΩ, tensão máxima de teste de 800V e ciclo de teste de 12 ms.
Equipada com suas características padrão RS232C e interfaces de manuseio, a HS143563A oferece medição automática em baterias e uma velocidade máxima de medição de até 70 vezes/seg.
| Model | HS143563A | |
| Measurement parameters | ACR,DCV | |
| Resistance | Accuracy | 0.3% |
| Range | 0.1μΩ ~ 3kΩ | |
| Voltage | Accuracy | 0.01% |
| Range | 10μV~300V | |
| Signal Source | Measurement current frequency:1kHz; Open circuit voltage:<5V;Test current:<100mA | |
| Range | 7 different ranges-3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3KΩ; | |
| Auto and manual modes are available in each range | ||
| Measuring speed | 70 meas/sec., 15 meas/sec., 3 meas/sec. | |
| Maximum display value | Resistance | 32000 |
| Voltage | 300000 | |
| Calibration | Short-circuit reset for all ranges; | |
| Comparator | 30 sets of data records, 7 bins sorting, bin count | |
| Others | data/report save, USB disk export, | |
| Trigger mode | Internal/manual/external trigger | |
| Interface | RS-232C, Handle (PLC interface), USB(Host) | |
| Power supply | Voltage: 90VAC~250VAC; Frequency: 47Hz~400Hz; | |
| Power(max) | 15VA | |
| Dimension(L*W*D) | 385 mm*249 mm*102 mm | |
| Weight | 3 kg | |
Sending...