A HS14EMD6E é uma estação meteorológica integrada com múltiplos sensores de alta precisão. O sensor de vento do HS14EMD6E é baseado na tecnologia ultra-sónica, é uma construção robusta e de alta resistência concebida para resistir à instalação e utilização sem receio dos danos normalmente sentidos com estações meteorológicas mais frágeis. Ideal para aplicações que exijam um sensor climático económico. Sem necessidade de dispendiosa calibração ou manutenção no local e com um exterior sem corrosão, o HS14EMD6E é livre de manutenção, rápido e fácil de instalar.
A Estação meteorológica compacta HS14EMD6E é um dispositivo meteorológico profissional desenvolvido para medição simultânea de múltiplos parâmetros: temperatura atmosférica, umidade atmosférica, velocidade do vento, direcção do vento, pressão do ar e precipitação. O dispositivo se caracteriza por uma alta precisão e rápido tempo de resposta.
Características
Design robusto, fácil de instalar, 24 horas de monitorização contínua
Sem partes móveis, todo o sistema está livre de manutenção
Protocolo de comunicação MODBUS, saída padrão RS485/RS232
Bússola electrónica, GPS ou módulo de posicionamento global BeiDou podem ser adicionados
Com dispositivo de aquecimento interno garante o funcionamento normal na época do frio
Modelo | HS14EMD6E | |||
Saída de Sinal | RS232、RS485、SDI-12 | |||
Fonte de Alimentação | DC:7-24V | |||
Saída de Dados | 1 per second | |||
Consumo de Energia | 125mA@12V(heating off) | |||
Material | ABS | |||
Protocolo de Comunicação | Modbus、NMEA-0183、SDI-12 | |||
Dimensão | Ø144 * 248 mm | |||
Temperatura de Operação | -40℃ – +70℃ | |||
Umidade de Operação | 0 – 100% | |||
Princípios | Faixa | Exatidão | Resolução | |
Velocidade do Vento | Ultrasonic | 0-60m/s | ±2% | 0.01m/s |
Direção do Vento | Ultrasonic | 0-359° | <3° | 1° |
Temperatura do Ar | MEMS sensor | -40℃ – +80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
Umidade do Ar | MEMS sensor | 0-100% | ±2% | 0.1% |
Pressão de ar | MEMS sensor | 150-1100hPa | ±1 hPa | 0.1hPa |
Precipitação | Radar | 0-100mm/hr | ±10% | 0.01mm |
Tipo: Chuva/granizo/Neve; Intensidade: Chuva | ||||
Luminância | Silicon | 0-200000 lux | ±5% | 1 Lux |
Radiação Solar | Silicon | 0-2000 W/m2 | ±5% | 1 W/m2 |
UV | Silicon | 0-2000 W/m2 | ±5% | 1 W/m2 |
Índice UV | Silicon | 0-15 | ±5% | 1 |
PM1.0/PM2.5/PM10 | Laser scattering | 0-500ug/m3 | ±10% | 1 ug/m3 |
Nível do mar | MEMS sensor | -50-9000m | ±5% | 1m |
Sending...